| ハーバライフ原材料・成分一覧表 1 | |||
| ハーバライフ・オブ・ジャパン鰍謔2001年4月に入手いたしました資料より作成いたしました。 フォーミュラ3の成分が変更されました。(2004年3月) |
|||
| フォーミュラ1(プレーン) | 栄養成分表示:1食分につき(25g | ||
| 大豆たんぱく質 | 熱量(kcal) | 86 | |
| 果糖 | たんぱく質(g) | 9 | |
| マルトデキストリン | 脂質(g) | 0 | |
| トウモロコシふすま | 炭水化物(g) | 13 | |
| オート麦 | ナトリウム(mg) | 165 | |
| 大豆油 | カリウム(mg) | 230 | |
| オオバコ種子皮 | 食物繊維 | 1.5 | |
| セルロース | ビタミンA(IU) | 1250 | |
| 塩化カリウム | ビタミンC(mg) | 15 | |
| メチオニン | ビタミンB1(mg) | 0.375 | |
| レシチン(大豆由来) | ビタミンB2(mg) | 0.43 | |
| リン酸カルシウム | カルシウム(mg) | 100 | |
| 硫酸鉄 | 鉄(mg) | 4.5 | |
| ビタミンA | ビタミンD(g) | 100 | |
| ビタミンB1 | ビタミンB6(mg) | 0.5 | |
| ビタミンB2 | リン(mg) | 150 | |
| ビタミンB6 | パントテン酸(mg) | 2.5 | |
| ビタミンC | |||
| ビタミンD | |||
| パントテン酸カルシウム | |||
| グァーガム(湖料) | |||
| ペクチン(増粘剤) | |||
| カラギーナン | |||
| フォーミュラ1(バニラ) | 栄養成分表示:1食分につき(25g | ||
| 大豆たんぱく質 | 熱量(kcal) | 86 | |
| 果糖 | たんぱく質(g) | 9 | |
| マルトデキストリン | 脂質(g) | 0 | |
| トウモロコシふすま | 炭水化物(g) | 13 | |
| オート麦 | ナトリウム(mg) | 165 | |
| 大豆油 | カリウム(mg) | 230 | |
| オオバコ種子皮 | 食物繊維 | 1.5 | |
| セルロース | ビタミンA(IU) | 1250 | |
| 塩化カリウム | ビタミンC(mg) | 15 | |
| メチオニン | ビタミンB1(mg) | 0.375 | |
| レシチン(大豆由来) | ビタミンB2(mg) | 0.425 | |
| リン酸カルシウム | カルシウム(mg) | 100 | |
| 硫酸鉄 | 鉄(mg) | 4.5 | |
| ビタミンA | ビタミンD(g) | 100 | |
| ビタミンB1 | ビタミンB6(mg) | 0.5 | |
| ビタミンB2 | リン(mg) | 150 | |
| ビタミンB6 | パントテン酸(mg) | 2.5 | |
| ビタミンC | |||
| ビタミンD | |||
| パントテン酸カルシウム | |||
| グァーガム(湖料) | |||
| ペクチン(増粘剤) | |||
| カラギーナン | |||
| 香料 | |||
| フォーミュラ1(チョコレート) | 栄養成分表示:1食分につき(25g | ||
| 大豆たんぱく質 | 熱量(kcal) | 86 | |
| 果糖 | たんぱく質(g) | 9 | |
| マルトデキストリン | 脂質(g) | 0 | |
| ダッチココア | 炭水化物(g) | 13 | |
| トウモロコシふすま | ナトリウム(mg) | 165 | |
| オート麦 | カリウム(mg) | 230 | |
| 大豆油 | 食物繊維 | 1.5 | |
| オオバコ種子皮 | ビタミンA(IU) | 1250 | |
| セルロース | ビタミンC(mg) | 15 | |
| 塩化カリウム | ビタミンB1(mg) | 0.375 | |
| メチオニン | ビタミンB2(mg) | 0.425 | |
| レシチン(大豆由来) | カルシウム(mg) | 100 | |
| リン酸カルシウム | 鉄(mg) | 4.5 | |
| 硫酸鉄 | ビタミンD(g) | 100 | |
| ビタミンA | ビタミンB6(mg) | 0.5 | |
| ビタミンB1 | リン(mg) | 150 | |
| ビタミンB2 | パントテン酸(mg) | 2.5 | |
| ビタミンB6 | |||
| ビタミンC | |||
| ビタミンD | |||
| パントテン酸カルシウム | |||
| グァーガム(湖料) | |||
| ペクチン(増粘剤) | |||
| カラギーナン | |||
| 香料 | |||
| フォーミュラ1(ストロベリ) | 栄養成分表示:1食分につき(25g | ||
| 大豆たんぱく質 | 熱量(kcal) | 86 | |
| 果糖 | たんぱく質(g) | 9 | |
| マルトデキストリン | 脂質(g) | 0 | |
| ビート(着色料) | 炭水化物(g) | 13 | |
| トウモロコシふすま | ナトリウム(mg) | 165 | |
| オート麦 | カリウム(mg) | 230 | |
| 大豆油 | 食物繊維 | 1.5 | |
| オオバコ種子皮 | ビタミンA(IU) | 1250 | |
| セルロース | ビタミンC(mg) | 15 | |
| 塩化カリウム | ビタミンB1(mg) | 0.375 | |
| メチオニン | ビタミンB2(mg) | 0.425 | |
| レシチン(大豆由来) | カルシウム(mg) | 100 | |
| リン酸カルシウム | 鉄(mg) | 4.5 | |
| 硫酸鉄 | ビタミンD(g) | 100 | |
| ビタミンA | ビタミンB6(mg) | 0.5 | |
| ビタミンB1 | リン(mg) | 150 | |
| ビタミンB2 | パントテン酸(mg) | 2.5 | |
| ビタミンB6 | |||
| ビタミンC | |||
| ビタミンD | |||
| パントテン酸カルシウム | |||
| グァーガム(湖料) | |||
| ペクチン(増粘剤) | |||
| カラギーナン | |||
| 香料 | |||
| フォーミュラ1(トロピカル) | 栄養成分表示:1食分につき(25g | ||
| 大豆たんぱく質 | 熱量(kcal) | 86 | |
| 果糖 | たんぱく質(g) | 9 | |
| マルトデキストリン | 脂質(g) | 0 | |
| トウモロコシふすま | 炭水化物(g) | 13 | |
| 柑橘類ペクチン(増粘剤) | ナトリウム(mg) | 165 | |
| オート麦繊維 | カリウム(mg) | 230 | |
| 大豆油 | 食物繊維 | 1.5 | |
| オオバコ殻 | ビタミンA(IU) | 1250 | |
| アスコルビン酸 | ビタミンC(mg) | 15 | |
| セルロース | ビタミンB1(mg) | 0.375 | |
| 塩化カリウム | ビタミンB2(mg) | 0.425 | |
| メチオニン | カルシウム(mg) | 100 | |
| レシチン(大豆由来) | 鉄(mg) | 4.5 | |
| リン酸カルシウム | ビタミンD(g) | 100 | |
| 硫酸第一鉄 | ビタミンB6(mg) | 0.5 | |
| ビタミンA(ベータカロチン) | リン(mg) | 150 | |
| ビタミンD3 | パントテン酸(mg) | 2.5 | |
| パントテン酸カルシウム | |||
| ピリドキシン塩酸塩 | |||
| リボフラビン | |||
| チアミン硝酸塩 | |||
| グァーガム(増粘剤) | |||
| ペクチン(増粘剤) | |||
| カラギーナン(増粘剤) | |||
| フォーミュラ1(抹茶) | 栄養成分表示:1食分につき(25g | ||
| 分離大豆たんぱく質 | 熱量(kcal) | 86 | |
| 果糖 | たんぱく質(g) | 9 | |
| マルトデキストリン | 脂質(g) | 0 | |
| トウモロコシふすま | 炭水化物(g) | 13 | |
| 大麦若葉粉末 | ナトリウム(mg) | 165 | |
| 抹茶 | カリウム(mg) | 230 | |
| オート麦繊維 | 食物繊維 | 1.5 | |
| オオバコ種皮粉末 | ビタミンA(IU) | 1250 | |
| 微結晶セルロース | ビタミンC(mg) | 15 | |
| 塩化カリウム | ビタミンB1(mg) | 0.375 | |
| レシチン(大豆由来)(大豆由来) | ビタミンB2(mg) | 0.425 | |
| リン酸カルシウム | カルシウム(mg) | 100 | |
| メチオニン | 鉄(mg) | 4.5 | |
| ベータカロテン | ビタミンD(g) | 100 | |
| 香料 | ビタミンB6(mg) | 0.5 | |
| パントテン酸カルシウム | リン(mg) | 150 | |
| ビタミンC | パントテン酸(mg) | 2.5 | |
| グァーガム(増粘剤) | |||
| ペクチン(増粘剤) | |||
| カラギーナン(増粘剤) | |||
| ビタミンB6 | |||
| ビタミンD3 | |||
| ビタミンB2 | |||
| ビタミンB1 | |||
| フォーミュラ2 | 栄養成分表示:1粒につき(675m | ||
| 貝カルシウム(牡蠣殻) | 熱量(kcal) | 1.3 | |
| 黒ごま | たんぱく質(g) | 0.032 | |
| ヤエナリ | 脂質(g) | 0.038 | |
| リン酸カルシウム | 炭水化物(g) | 0.201 | |
| コーンスターチ | ナトリウム(mg) | 1.35 | |
| レシチン(大豆由来) | カルシウム(mg) | 162 | |
| 無臭ニンニク | |||
| アカシア | |||
| ハコベ | |||
| ショウガ | |||
| 黒クルミ | |||
| 西洋サンザシ実 | |||
| ウイキョウ種子 | |||
| タンポポ | |||
| パセリ | |||
| パパイヤ | |||
| リンゴ酢 | |||
| 光沢剤 | |||
| フォーミュラ3 | 栄養成分表示:1粒につき(629m | ||
| オート麦のふすま | 熱量(kcal) | 1.3 | |
| コーンスターチ | たんぱく質(g) | 0.038 | |
| 赤かぶら | 脂質(g) | 0.007 | |
| アカシア | 炭水化物(g) | 0.387 | |
| リン酸カルシウム | ナトリウム(mg) | 4.35 | |
| 硫酸鉄 | カルシウム(mg) | 30 | |
| 塩化カリウム | 鉄(mg) | 3.7 | |
| ナイアシン | カリウム(mg) | 8.3 | |
| ローズヒップ | リン(mg) | 3 | |
| アルファルファ | ビタミンA(IU) (βカロチン) |
1200 (167) |
|
| パントテン酸カルシウム | ビタミンB1(mg) | 7.4 | |
| パセリ | ビタミンB2(mg) | 5 | |
| ヘスペリジン | ビタミンB6(mg) | 6.5 | |
| オランダカラシ | ビタミンB12(μg) | 0 | |
| 葉酸 | ナイアシン(mg) | 7.4 | |
| ビタミンC | ビタミンC(mg) | 27.7 | |
| ビタミンE | ビタミンD(IU) | 50 | |
| ビタミンB1 | ビタミンE(mg) | 2.4 | |
| ビタミンB2 | ビタミンK(mg) | 0 | |
| ビタミンB6 | 葉酸(μg) | 45 | |
| ビタミンA | |||
| ビタミンD | |||
| フォーミュラ4 | 栄養成分表示:1粒につき(250mg | ||
| 紅花油 | 熱量(kcal) | 1.78 | |
| ゼラチン(剤皮) | たんぱく質(g) | 0.039 | |
| グリセリン(剤皮) | 脂質(g) | 0.171 | |
| 香料(剤皮) | 炭水化物(g) | 0.021 | |
| ナトリウム(mg) | 0 | ||
| リノール酸(mg) | 124.83 | ||
| リノレン酸(mg) | 0.34 | ||
| オレイン酸(mg) | 34.2 | ||